序号 | 地区 | 项目数量 | 中标金额 |
---|---|---|---|
1 | 上海市 | 105 | 9493.19 |
2 | 江苏省 | 90 | 13809.91 |
3 | 广东省 | 71 | 15458.97 |
4 | 安徽省 | 52 | 11937.29 |
5 | 四川省 | 46 | 67383.05 |
6 | 福建省 | 35 | 14651.41 |
7 | 北京市 | 32 | 3076.49 |
8 | 浙江省 | 30 | 11004.11 |
9 | 重庆市 | 29 | 11509.07 |
10 | 海南省 | 25 | 7351.39 |
11 | 吉林省 | 23 | 1953.83 |
12 | 湖北省 | 23 | 5932.39 |
13 | 山东省 | 18 | 3363.21 |
14 | 辽宁省 | 16 | 2013.98 |
15 | 云南省 | 11 | 1392.89 |
16 | 陕西省 | 9 | 1824.94 |
17 | 天津市 | 7 | 4296.94 |
18 | 甘肃省 | 7 | 726.56 |
19 | 新疆维吾尔自治区 | 7 | 4802.83 |
20 | 河南省 | 6 | 864.64 |
21 | 江西省 | 5 | 147.78 |
22 | 湖南省 | 5 | 949.95 |
23 | 河北省 | 4 | 361.58 |
24 | 其他 | 3 | 563.26 |
25 | 内蒙古自治区 | 3 | 48.32 |
26 | 广西壮族自治区 | 3 | 449.79 |
27 | 黑龙江省 | 2 | 94.65 |
©2001--2024 必联网 必联公司 版权所有 京ICP备12040737号-1
京公网安备 11010802032803号
营业执照