-
按所属行业统计
2024-6月份项目所属行业统计表单位:万美元
序号 | 所属行业 | 项目数量 | 委托/项目金额 | 中标金额 |
| 合计 | 667 | 244998.59 | 195462.44 |
1 | 制造业 | 453 | 201321.04 | 157215.89 |
2 | 交通运输、仓储和邮政业 | 12 | 13679.80 | 12710.23 |
3 | 卫生、社会保障和社会福利业 | 101 | 11312.77 | 9069.37 |
4 | 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 55 | 7450.61 | 7143.62 |
5 | 采矿业 | 14 | 7158.49 | 6471.47 |
6 | 文化、体育和娱乐业 | 3 | 1860.00 | 1408.81 |
7 | 教育 | 25 | 1506.46 | 876.40 |
8 | 水利、环境和公共设施管理业 | 1 | 555.00 | 385.20 |
9 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 2 | 89.24 | 116.61 |
10 | 批发和零售业 | 1 | 65.19 | 64.84 |
按外汇来源统计
-